4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2024 2023 2022 2021 | Yer. 2024 2023 2022 2021 | Başarı Sırası 2024 2023 2022 2021 | Taban Puanı 2024 2023 2022 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 80+2 60+2 40+1 40+1 | 82 62 41 41 | 17.071 16.477 17.459 14.727 | 485,15523 503,55596 500,11761 443,77188 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 55+2 50+2 50+2 --- | 57 52 52 --- | 63.097 69.435 74.247 --- | 419,94059 437,90698 430,66570 --- |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 80+2 70+2 60+2 60+2 | 82 72 62 62 | 102.022 70.948 75.685 92.392 | 382,65465 436,32522 429,13618 349,59343 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 45+2 40+1 40+1 --- | 47 41 41 --- | 143.745 164.198 195.805 --- | 352,68425 363,20229 339,37247 --- |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 55+2 55+2 55+2 50+2 | 57 57 57 52 | 163.378 162.955 192.967 212.145 | 341,22172 363,93587 340,79578 277,08113 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 45+2 40+1 40+1 40+1 | 47 41 41 41 | 169.742 170.819 216.066 248.080 | 337,91371 359,37994 329,68090 263,51225 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Meteoroloji Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 50+2 45+2 45+2 --- | 52 47 47 --- | 188.181 207.064 221.930 --- | 328,86633 341,28329 327,07690 --- |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 55+2 50+2 50+2 50+2 | 57 52 52 52 | 208.581 205.580 244.862 265.046 | 319,9693 341,96299 317,44290 258,00559 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 1+0 1+0 --- --- | 1 --- --- --- | 223.713 Dolmadı --- --- | 314,0547 Dolmadı --- --- |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 236.713 236.176 240.533 246.397 | 309,32079 329,16397 319,21363 264,09850 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 40+1 40+1 | 30 25 13 16 | 296.428 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 291,06524 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | SAY | 1+0 --- --- --- | 1 --- --- --- | 463.275 --- --- --- | 258,64336 --- --- --- |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 30+1 60+2 60+2 60+2 | 32 64 62 62 | 212.367 249.098 275.206 335.222 | 331,62992 316,19215 312,07487 252,09425 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 32+1 --- --- --- | 34 --- --- --- | 260.638 --- --- --- | 321,76416 --- --- --- |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 30+1 60+2 60+2 60+2 | 32 63 62 62 | 287.048 401.362 451.696 524.331 | 316,93479 292,85070 287,20227 225,73481 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 54 63 62 62 | 288.086 281.546 314.302 377.923 | 316,75108 310,45872 305,83731 245,91554 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 8+0 --- --- --- | 9 --- --- --- | 325.662 --- --- --- | 310,41116 --- --- --- |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İletişim Tasarımı ve Yönetimi (4 Yıllık) | SÖZ | 55+2 50+2 50+2 50+2 | 59 54 52 52 | 432.818 402.477 436.344 428.893 | 294,98048 292,70457 289,08653 239,10852 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 60+2 70+2 70+2 70+2 | 64 74 72 72 | 99.566 104.241 113.810 111.588 | 360,57179 370,16463 372,85068 315,12965 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 72 72 72 72 | 252.283 355.475 401.591 440.421 | 316,52535 308,52721 301,26223 241,71090 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 55+2 50+2 50+2 50+2 | 57 52 52 48 | 447.795 610.093 608.123 Dolmadı | 286,81018 275,85456 274,91407 Dolmadı |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 65+2 50+2 50+2 50+2 | 69 52 52 52 | 471.318 493.281 527.841 567.103 | 283,96774 289,28440 284,07475 222,18591 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 69 64 62 62 | 485.209 554.280 528.580 549.765 | 282,33984 282,03138 283,98546 226,73952 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 68 63 62 32 | 532.762 602.620 663.751 Dolmadı | 277,08479 276,64446 269,13288 Dolmadı |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (4 Yıllık) | EA | 45+2 40+1 40+1 40+1 | 48 42 41 6 | 594.143 664.892 786.303 Dolmadı | 270,74925 270,15023 257,68625 Dolmadı |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 42 42 41 34 | 602.326 603.561 639.620 Dolmadı | 269,95454 276,54807 271,57451 Dolmadı |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Siyasal Bilgiler Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | EA | 1+0 --- --- --- | --- --- --- --- | Dolmadı --- --- --- | Dolmadı --- --- --- |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | DIL | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 22.958 25.698 26.235 24.380 | 403,92688 406,53997 393,20425 359,53535 |
2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2024 2023 | Yer. 2024 2023 | Taban Puanı 2024 2023 | Başarı Sırası 2024 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 25+1 --- | 27 | 326,76727 --- | 589.342 --- |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kavak Meslek Yüksekokulu) | Elektrik (2 Yıllık) | TYT | 40+1 40+1 | 42 42 | 274,16306 259,78671 | 1.252.521 1.450.808 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kavak Meslek Yüksekokulu) | İş Makineleri Operatörlüğü (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 32 31 | 270,43073 | 1.311.570 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kavak Meslek Yüksekokulu) | Harita ve Kadastro (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 54 53 | 269,97636 | 1.319.021 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kavak Meslek Yüksekokulu) | İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 247,24132 237,20934 | 1.700.877 1.842.622 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kavak Meslek Yüksekokulu) | Mimari Restorasyon (2 Yıllık) | TYT | 60+2 60+2 | 64 64 | 241,9077 235,61496 | 1.795.157 1.872.194 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kavak Meslek Yüksekokulu) | Yapı Denetimi (2 Yıllık) | TYT | 50+2 50+2 | 54 54 | 241,58263 233,10556 | 1.800.931 1.919.335 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (Ücretsiz) (Kavak Meslek Yüksekokulu) | Coğrafi Bilgi Sistemleri (2 Yıllık) | TYT | 30+1 30+1 | 32 32 | 237,40841 234,42427 | 1.876.024 1.894.401 |