DGS Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 19 | 230.62394 | 51.752 |
DGS Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 3 | 239.80375 | 40.734 |
DGS Aile ve Tüketici Bilimleri | EA | 1 | 269.93333 | 6537 |
DGS Aksesuar Tasarımı | SÖZ | 1 | 239,01774 | 65.422 |
DGS Aktüerya Bilimleri | SAY | 6 | 177.85406 | 122.005 |
DGS Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | SÖZ | 15 | 206.2368 | 26.269 |
DGS Antropoloji | EA | 10 | 206.76124 | 146.389 |
DGS Arap Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 8 | 205.50511 | 132.357 |
DGS Arapça Öğretmenliği | SÖZ | 10 | 226.57398 | 78.784 |
DGS Arkeoloji | EA | 40 | 189.7086 | 180.741 |
DGS Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi | EA | 1 | 197.95569 | 175.326 |
DGS Bahçe Bitkileri | SAY | 36 | 215.17863 | 74.455 |
DGS Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | SAY | 2 | 188.19107 | 115.700 |
DGS Bankacılık | EA | 1 | 253.33817 | 18.185 |
DGS Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 10 | 177.67777 | 213.138 |
DGS Basım Teknolojileri | SAY | 1 | 251.1255 | 28.382 |
DGS Basın ve Yayın | SÖZ | 3 | - - - | - - - |
DGS Beslenme ve Diyetetik | SAY | 174 | 180.60866 | 116.436 |
DGS Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 12 | 175.96459 | 195.763 |
DGS Bilgisayar Bilimleri | SAY | 1 | 315.29507 | 734 |
DGS Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 243 | 251.19673 | 28.307 |
DGS Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 13 | 295.24547 | 3376 |
DGS Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 23 | 197.28999 | 94.917 |
DGS Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 11 | 241.77524 | 38.381 |
DGS Bitki Koruma | SAY | 34 | 226.72123 | 56.207 |
DGS Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | SAY | 4 | 214.88768
| 74.923 |
DGS Biyokimya | SAY | 4 | 237.81762 | 42.841 |
DGS Biyoloji | SAY | 58 | 250.29346 | 29.414 |
DGS Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 39 | 235.41415 | 45.776 |
DGS Biyomühendislik | SAY | 13 | 237.74655 | 42.928 |
DGS Biyosistem Mühendisliği | SAY | 15 | 221.81017 | 64.388 |
DGS Biyoteknoloji | SAY | 4 | 253.12255 | 26.502 |
DGS Çalgı Yapımı ve Onarımı | SÖZ | 3 | - - - | - - - |
DGS Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 30 | 164.60959 | 211.908 |
DGS Cam | SÖZ | 1 | - - - | - - - |
DGS Cevher Hazırlama Mühendisliği | SAY | 1 | 248.3711 | 31.335 |
DGS Çeviribilimi | SÖZ | 4 | 285.36776
| 4524 |
DGS Çevre Mühendisliği | SAY | 26 | 250.66644 | 29.020 |
DGS Çini Tasarımı ve Onarımı | SÖZ | 1 | 266.07755 | 15.206 |
DGS Çizgi Film ve Animasyon | SÖZ | 29 | 197.76598 | 90.985 |
DGS Çocuk Gelişimi | EA | 66 | 212.50564 | 124.719 |
DGS Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY | 16 | 270.66766 | 13.260 |
DGS Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 16 | 203.754 | 155.899 |
DGS Deri Mühendisliği | SAY | 1 | 253.40175 | 26.285 |
DGS Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 43 | 182.30213 | 119.292 |
DGS Ebelik | SAY | 79 | 179.18543 | 121.193 |
DGS Ekonometri | EA | 23 | 179.40079 | 210.477 |
DGS Ekonomi | EA | 30 | 184.6369 | 160.563 |
DGS Ekonomi ve Finans | EA | 24 | 180.67164 | 172.486 |
DGS El Sanatları | SÖZ | 2 | 239.13602 | 51.828 |
DGS Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 197 | 246.19535 | 33.526 |
DGS Elektrik Mühendisliği | SAY | 6 | 286.17527 | 5.860 |
DGS Elektronik Mühendisliği | SAY | 1 | 310.27082 | 1119 |
DGS Elektronik Ticaret ve Yönetimi | EA | 5 | 196.42971 | 179.525 |
DGS Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 8 | 259.36804 | 13.746 |
DGS Endüstri Mühendisliği | SAY | 152 | 192.38473 | 45103 |
DGS Endüstriyel Tasarım | SAY | 46 | 183.3877 | 110561 |
DGS Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 4 | 205.90009
| 90.029 |
DGS Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 20 | 251,61771 | 36.379 |
DGS Enerji Yönetimi | EA | 1 | 250.14742 | 21.933 |
DGS Ergoterapi | SAY | 26 | 217.0844 | 71.476 |
DGS Fars Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 5 | 217.42243 | 101.363 |
DGS Film Tasarımı ve Yazarlığı | SÖZ | 1 | 257.37372 | 23.830 |
DGS Film Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 6 | 278.83759 | 15.690 |
DGS Film Tasarımı ve Yönetmenliği | SÖZ | 1 | 265.49896 | 6266 |
DGS Finans ve Bankacılık | EA | 50 | 169.41296 | 220.094 |
DGS Fizik | SAY | 48 | 190.01163 | 114.589 |
DGS Fizik Mühendisliği | SAY | 5 | 239.31364 | 41.233 |
DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 181 | 200.33987 | 99.878 |
DGS Fotoğraf | SÖZ | 8 | 223.89437 | 85.232 |
DGS Fotoğraf ve Video | SÖZ | 2 | 252.6422 | 14.902 |
DGS Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 147 | 165.91379 | 166.918 |
DGS Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | EA | 2 | 225.94217 | 76.835 |
DGS Gazetecilik | SÖZ | 49 | 166.77445 | 180.211 |
DGS Geleneksel Türk Sanatları | SÖZ | 18 | 193.94776 | 163.141 |
DGS Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY | 10 | 256.59119 | 23.686 |
DGS Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | SAY | 10 | 267.22997 | 15.561 |
DGS Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | SAY | 1 | 311.54945 | 1024 |
DGS Gemi ve Yat Tasarımı | SAY | 3 | 233.64592 | 47.939 |
DGS Genetik ve Biyomühendislik | SAY | 10 | 197.78684 | 104.191 |
DGS Geomatik Mühendisliği | SAY | 4 | 292,72803 | 5236 |
DGS Gerontoloji | SAY | 3 | 274.50648 | 10.988 |
DGS Gıda Mühendisliği | SAY | 38 | 248.19101 | 31.517 |
DGS Gıda Teknolojisi | SAY | 3 | 232.70851 | 49.068 |
DGS Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 70 | 176.50921 | 172.088 |
DGS Görsel Sanatlar | SÖZ | 3 | 218.0554 | 99.745 |
DGS Grafik | EA | 12 | 205.04095 | 152.583 |
DGS Grafik Sanatlar | EA | 7 | 222.76928 | 87.256 |
DGS Grafik Tasarımı | EA | 50 | 192.48319 | 165.252 |
DGS Gümrük İşletme | EA | 6 | 182.33008 | 235.203 |
DGS Halı, Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri | SÖZ | 3 | 186.66412 | 128.834 |
DGS Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 64 | 155.43777 | 285.421 |
DGS Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 51 | 155.10113 | 281.809 |
DGS Harita Mühendisliği | SAY | 18 | 292.36376 | 4102 |
DGS Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 11 | 246.57304 | 33.146 |
DGS Havacılık ve Uzay Mühendisliği | SAY | 16 | 241.71279 | 38.458 |
DGS Havacılık Yönetimi | EA | 59 | 168.61538 | 202.715 |
DGS Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | SAY | 3 | 228.78618 | 53.997 |
DGS Hemşirelik | SAY | 251 | 240.22532 | 40.283 |
DGS Hidrojeoloji Mühendisliği | SAY | 1 | - - - | - - - |
DGS Hukuk | EA | 133 | 294.48865 | 1231 |
DGS İç Mimarlık | SAY | 73 | 200.17865 | 100.154 |
DGS İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 101 | 192.00494 | 186.224 |
DGS İktisat | EA | 140 | 165.48222 | 224.271 |
DGS İlahiyat | SÖZ | 87 | 207.52976 | 126.981 |
DGS İletişim Bilimleri | SÖZ | 4 | 232.86524 | 64.631 |
DGS İletişim Fakültesi | SÖZ | 1 | 316.87878 | 172 |
DGS İletişim Sanatları | SÖZ | 2 | 242.90736 | 44.888 |
DGS İletişim Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 4 | 170.94431 | 15.980 |
DGS İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 24 | 185.84764 | 153.253 |
DGS İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 1 | - - - | - - - |
DGS İmalat Mühendisliği | SAY | 1 | 304.33993 | 1795 |
DGS İngiliz Dilbilimi | SÖZ | 2 | 275.16843 | 9072 |
DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 92 | 176.72761 | 201.556 |
DGS İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 82 | 164.80797 | 216.853 |
DGS İnşaat Mühendisliği | SAY | 145 | 258.59461 | 21.668 |
DGS İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 14 | 178.8114 | 169.423 |
DGS İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 13 | 194.21347 | 109.930 |
DGS İslami İlimler | SÖZ | 26 | 198.91533 | 149.897 |
DGS İşletme | EA | 247 | 162.99278 | 259.212 |
DGS İspanyol Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 202.58909 | 140.142 |
DGS İstatistik | SAY | 18 | 284.54121 | 6482 |
DGS İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 4 | 221.71038 | 64.538 |
DGS Jeofizik Mühendisliği | SAY | 4 | 213.83904 | 76.612 |
DGS Jeoloji Mühendisliği | SAY | 10 | 274.51482 | 10.983 |
DGS Kamu Yönetimi | EA | 23 | 165.92636 | 260.137 |
DGS Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | SAY | 1 | 191.3623 | 113.766 |
DGS Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | SAY | 4 | 186.70293 | 129.389 |
DGS Kimya | SAY | 63 | 230.29646 | 52.147 |
DGS Kimya Mühendisliği | SAY | 39 | 232.34437 | 49.596 |
DGS Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | SAY | 2 | 319.75856 | 509 |
DGS Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 6 | 242.80379 | 33.570 |
DGS Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | SÖZ | 1 | 275.31008 | 8993 |
DGS Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | EA | 3 | 209.78732 | 135.180 |
DGS Lojistik Yönetimi | EA | 52 | 178.05236 | 212.560 |
DGS Maden Mühendisliği | SAY | 12 | 249.01779 | 30.684 |
DGS Makine Mühendisliği | SAY | 151 | 250.9265 | 28.658 |
DGS Maliye | EA | 60 | 165.54739 | 251.866 |
DGS Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | SAY | 3 | 277.9772 | 9245 |
DGS Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 2 | 254.47271 | 25.452 |
DGS Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 7 | 239.7028 | 40.837 |
DGS Medya ve İletişim | SÖZ | 6 | 218.08503 | 67.534 |
DGS Mekatronik Mühendisliği | SAY | 51 | 252.73855 | 26.801 |
DGS Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 32 | 270.30966 | 18.487 |
DGS Meteoroloji Mühendisliği | SAY | 1 | 268.24491 | 14.857 |
DGS Mimarlık | SAY | 149 | 250.59204 | 29.110 |
DGS Moda Giyim Tasarımı | EA | 1 | 248,26171 | 33582 |
DGS Moda Tasarımı | EA | 3 | 217.73164 | 105.292 |
DGS Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 80 | 196.43756 | 106.364 |
DGS Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 22 | 172.86591 | 214.992 |
DGS Müzecilik | EA | 1 | - - - | - - - |
DGS Nanobilim ve Nanoteknoloji | SAY | 1 | 228.83708 | 22.326 |
DGS Nanoteknoloji Mühendisliği | SAY | 1 | 239.42387 | 41.121 |
DGS Nükleer Enerji Mühendisliği | SAY | 2 | 269.82336 | 13.808 |
DGS Odyoloji | SAY | 40 | 190.39749 | 114.354 |
DGS Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 103 | 246.77862 | 38.383 |
DGS Optik ve Akustik Mühendisliği | SAY | 1 | 213.76336 | 76.734 |
DGS Organik Tarım İşletmeciliği | EA | 3 | 213.1458 | 122.435 |
DGS Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 9 | 243.47573 | 36.616 |
DGS Orman Mühendisliği | SAY | 12 | 256.48667 | 23.769 |
DGS Ortez ve Protez | SAY | 3 | 232.20009 | 49.805 |
DGS Otomotiv Mühendisliği | SAY | 11 | 255.45654 | 25.021 |
DGS Oyunculuk | SÖZ | 14 | 258.09159 | 22.986 |
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 75 | 276.99518 | 8070 |
DGS Pazarlama | EA | 11 | 172.01917 | 198.961 |
DGS Perfüzyon | SAY | 4 | 222.15465
| 63.872 |
DGS Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | SAY | 5 | 239.78912 | 40.749 |
DGS Peyzaj Mimarlığı | SAY | 37 | 173.17018 | 121.616 |
DGS Polimer Malzeme Mühendisliği | SAY | 1 | 246.08765 | 33.635 |
DGS Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 94 | 165.30813 | 253.078 |
DGS Raylı Sistemler Mühendisliği | SAY | 2 | 278.50363 | 8999 |
DGS Reklam Tasarımı ve İletişimi | SÖZ | 2 | 254.34479 | 27.484 |
DGS Reklamcılık | SÖZ | 15 | 166.15782 | 273.843 |
DGS Rekreasyon | EA | 49 | 172.44254 | 213.525 |
DGS Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 19 | 165.31429 | 248.383 |
DGS Rus Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 16 | 215.34802 | 106.724 |
DGS Rusça Mütercim ve Tercümanlık | SÖZ | 4 | 191.84484 | 165.428 |
DGS Sağlık Yönetimi | EA | 93 | 199.95351 | 241.550 |
DGS Sahne Sanatları | SÖZ | 12 | 270.30107
| 12.087 |
DGS Sahne Tasarımı | SÖZ | 3 | - - - | - - - |
DGS Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi | SÖZ | 2 | - - - | - - - |
DGS Sanat Tarihi | SÖZ | 42 | 169.70747 | 209.654 |
DGS Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 34 | 233.11678 | 48.477 |
DGS Seramik | EA | 14 | 184.43844 | 188.865 |
DGS Seramik ve Cam | SÖZ | 12 | 222.22715 | 89.282 |
DGS Sermaye Piyasası | EA | 5 | 185.93141 | 196.654 |
DGS Seyahat İşletmeciliği | EA | 1 | 203.02975 | 255.496 |
DGS Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | EA | 1 | 196.899 | 178.234 |
DGS Sigortacılık | EA | 11 | 186.08276 | 174.922 |
DGS Sigortacılık ve Risk Yönetimi | EA | 1 | 175.46562 | 216.556 |
DGS Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | EA | 1 | 206.90787 | 145.847 |
DGS Sinema ve Dijital Medya | SÖZ | 2 | 281.06882 | 6230 |
DGS Sinema ve Televizyon | SÖZ | 15 | 176.7966 | 158.728 |
DGS Sınıf Öğretmenliği | EA | 1 | 185.2999 | - - - |
DGS Siyaset Bilimi | EA | 2 | 270.66122 | 6227 |
DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 124 | 165.14655 | 259.184 |
DGS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 84 | 173.80034 | 199.958 |
DGS Sosyal Hizmet | EA | 80 | 210.79172 | 131.388 |
DGS Sosyoloji | EA | 117 | 165.42402 | 238.253 |
DGS Spor Yöneticiliği | EA | 99 | 171.6019 | 203.405 |
DGS Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 16 | 183.26213 | 116.138 |
DGS Süt Teknolojisi | SAY | 2 | 230.47225 | 51.935 |
DGS Takı Tasarımı | EA | 1 | 198.36886 | 238.245 |
DGS Tapu Kadastro | EA | 2 | 234.15373 | 52.625 |
DGS Tarım Ekonomisi | EA | 25 | 199.40728 | 171.673 |
DGS Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 12 | 220.91497 | 65.731 |
DGS Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 11 | 243.3204 | 36.764 |
DGS Tarımsal Genetik Mühendisliği | SAY | 1 | 231.14354 | 51.126 |
DGS Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 8 | 223.51234 | 61.909 |
DGS Tarla Bitkileri | SAY | 29 | 234,52909 | 60.736 |
DGS Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | EA | 3 | | - - - |
DGS Tekstil | SÖZ | 1 | 299.39871 | 1339 |
DGS Tekstil Mühendisliği | SAY | 14 | 254.55684 | 25.386 |
DGS Tekstil Tasarımı | EA | 1 | 228.73785 | 113.475 |
DGS Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 38 | 187.09366 | 199.299 |
DGS Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | SÖZ | 8 | 242.44628 | 45.711 |
DGS Tezhip Sanatı | SÖZ | 2 | 210.05582 | 120.299 |
DGS Tiyatro | SÖZ | 11 | 205.13045 | - - - |
DGS Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 15 | 226.17088 | 56.880 |
DGS Turizm İşletmeciliği | EA | 71 | 173.4457 | 219.677 |
DGS Turizm Rehberliği | SÖZ | 40 | 174.61078 | - - - |
DGS Tütün Eksperliği | SAY | 1 | 228.16012 | 54.620 |
DGS Uçak Bakım ve Onarım | SAY | 8 | 243.15515 | 36.921 |
DGS Uçak Elektrik ve Elektroniği | SAY | 2 | 245.69301 | 34.038 |
DGS Uçak Gövde ve Motor Bakımı | SAY | 8 | 251.88355 | 27.561 |
DGS Uçak Mühendisliği | SAY | 12 | 254.25598 | 25.620 |
DGS Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar | SÖZ | 6 | 205.14367 | 133.323 |
DGS Uluslararası Finans | EA | 6 | 178.82326 | - - - |
DGS Uluslararası Finans ve Bankacılık | EA | 6 | 222.17676 | 89.430 |
DGS Uluslararası İlişkiler | EA | 95 | 164.26875 | - - - |
DGS Uluslararası İşletme Yönetimi | EA | 12 | 184.04502 | 204.278 |
DGS Uluslararası Ticaret | EA | 8 | 181.52788 | 207.410 |
DGS Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 69 | 177.79939 | 212.534 |
DGS Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 48 | 177.30517 | - - - |
DGS Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 48 | 167.88864 | - - - |
DGS Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | SAY | 2 | 269,30762 | 17102 |
DGS Uzay Mühendisliği | SAY | 2 | 281.34437 | 7738 |
DGS Veteriner Fakültesi | SAY | 34 | 279.52329 | 8527 |
DGS Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | SAY | 1 | 245.31095 | 34.488 |
DGS Yazılım Mühendisliği | SAY | 115 | 243.71273 | 36.391 |
DGS Yeni Medya | SÖZ | 6 | 225.65384 | 80.971 |
DGS Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 45 | 190.93927 | 170.856 |
DGS Yerel Yönetimler | EA | 1 | 263.4147 | 9738 |
DGS Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | EA | 2 | 224.79433 | 80.422 |
DGS Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 129 | 193.28654 | 171.832 |
DGS Zootekni | SAY | 22 | 264.08225 | 17.810 |