Sağlık bölümleri başarı sıralamaları ve taban puanlarına aşağıda yer verilmiştir. Liste uzunluğundan dolayı bölümler alfabetik olarak sıralanmıştır. Bölümlerin üzerine tıklayarak daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
2 Yıllık Sağlık Bölümleri Taban Puanları
Bölüm Adı | Eğitim Süresi | Puan Türü | Bölüm Sayısı | En Düşük Puan 2024 | Başarı Sırası 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Acil Durum ve Afet Yönetimi | (2 Yıllık) | (TYT) | 25 | 222,83317 | 2.144.533 |
Ağız ve Diş Sağlığı | (2 Yıllık) | (TYT) | 166 | 180,95068 | 2.723.901 |
Ameliyathane Hizmetleri | (2 Yıllık) | (TYT) | 150 | 186,21166 | 2.693.806 |
Anestezi | (2 Yıllık) | (TYT) | 230 | 209,57682 | 2.384.486 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | (2 Yıllık) | (TYT) | 78 | 182,35446 | 2.717.368 |
Biyokimya | (2 Yıllık) | (TYT) | 3 | 261,6065 | 1.455.091 |
Çevre Koruma ve Kontrol | (2 Yıllık) | (TYT) | 22 | 194,76844 | 2.610.056 |
Çevre Sağlığı | (2 Yıllık) | (TYT) | 15 | 191,16025 | 2.650.901 |
Çocuk Gelişimi | (2 Yıllık) | (TYT) | 256 | 171,43899 | 2.748.028 |
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | (2 Yıllık) | (TYT) | 10 | 213,35935 | 2.317.598 |
Diş Protez Teknolojisi | (2 Yıllık) | (TYT) | 85 | 228,98062 | 2.030.773 |
Diyaliz | (2 Yıllık) | (TYT) | 104 | 164,16906 | 2.753.360 |
Eczane Hizmetleri | (2 Yıllık) | (TYT) | 112 | 176,43697 | 2.738.889 |
Elektronörofizyoloji | (2 Yıllık) | (TYT) | 64 | 180,43396 | 2.726.048 |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | (2 Yıllık) | (TYT) | 27 | 208,90047 | 2.396.083 |
Evde Hasta Bakımı | (2 Yıllık) | (TYT) | 31 | 235,07325 | 1.918.409 |
Fizyoterapi | (2 Yıllık) | (TYT) | 211 | 156,7145 | 2.754.879 |
İlk ve Acil Yardım | (2 Yıllık) | (TYT) | 300 | 201,74939 | 2.513.049 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | (2 Yıllık) | (TYT) | 149 | 186,83406 | 2.689.237 |
İş ve Uğraşı Terapisi | (2 Yıllık) | (TYT) | 14 | 186,2513 | 2.693.553 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | (2 Yıllık) | (TYT) | 78 | 200,84908 | 2.526.731 |
Laboratuvar Teknolojisi | (2 Yıllık) | (TYT) | 37 | 208,19238 | 2.408.306 |
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | (2 Yıllık) | (TYT) | 8 | 202,15446 | 2.506.765 |
Nükleer Tıp Teknikleri | (2 Yıllık) | (TYT) | 4 | 236,50998 | 1.892.204 |
Odyometri | (2 Yıllık) | (TYT) | 86 | 175,04237 | 2.742.086 |
Optisyenlik | (2 Yıllık) | (TYT) | 171 | 180,01129 | 2.727.691 |
Ortopedik Protez ve Ortez | (2 Yıllık) | (TYT) | 41 | 179,53944 | 2.729.435 |
Otopsi Yardımcılığı | (2 Yıllık) | (TYT) | 12 | 191,51469 | 2.647.132 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | (2 Yıllık) | (TYT) | 74 | 181,03025 | 2.723.566 |
Radyoterapi | (2 Yıllık) | (TYT) | 71 | 179,56153 | 2.729.352 |
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | (2 Yıllık) | (TYT) | 27 | 207,45133 | 2.420.958 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | (2 Yıllık) | (TYT) | 84 | 190,31724 | 2.659.205 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | (2 Yıllık) | (TYT) | 191 | 210,60247 | 2.366.539 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | (2 Yıllık) | (TYT) | 212 | 185,17143 | 2.701.136 |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | (2 Yıllık) | (TYT) | 27 | 215,54312 | 2.278.037 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | (2 Yıllık) | (TYT) | 226 | 187,05568 | 2.687.599 |
Yaşlı Bakımı | (2 Yıllık) | (TYT) | 91 | 190,98741 | 2.652.668 |
4 Yıllık Sağlık Bölümleri Taban Puanları
Bölüm Adı | Eğitim Süresi | Puan Türü | Bölüm Sayısı | En Düşük Puan 2024 | Başarı Sırası 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | (4 Yıllık) | (SAY) | 25 | 212,10229 | 974.751 |
Antropoloji | (4 Yıllık) | (EA) | 14 | 215,58686 | 1.308.901 |
Beslenme ve Diyetetik | (4 Yıllık) | (SAY) | 213 | 173,20585 | 1.295.086 |
Biyokimya | (4 Yıllık) | (SAY) | 6 | 238,44893 | 645.164 |
Biyomedikal Mühendisliği | (4 Yıllık) | (SAY) | 55 | 290,52873 | 298.589 |
Diş Hekimliği | (5 Yıllık) | (SAY) | 198 | 405,65071 | 76.811 |
Ebelik | (4 Yıllık) | (SAY) | 97 | 203,75121 | 1.073.569 |
Eczacılık | (5 Yıllık) | (SAY) | 108 | 385,36917 | 98.844 |
Ergoterapi | (4 Yıllık) | (SAY) | 31 | 211,62245 | 980.659 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | (4 Yıllık) | (SAY) | 219 | 182,53457 | 1.260.130 |
Genetik ve Biyomühendislik | (4 Yıllık) | (SAY) | 16 | 290,92147 | 297.016 |
Hemşirelik | (4 Yıllık) | (SAY) | 287 | 176,84943 | 1.285.381 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | (4 Yıllık) | (SAY) | 107 | 199,74387 | 1.116.970 |
Odyoloji | (4 Yıllık) | (SAY) | 53 | 164,39498 | 1.304.659 |
Optik ve Akustik Mühendisliği | (4 Yıllık) | (SAY) | 1 | - - - | - - - |
Ortez ve Protez | (4 Yıllık) | (SAY) | 5 | 274,42378 | 368.976 |
Perfüzyon | (4 Yıllık) | (SAY) | 4 | 211,79652 | 978.496 |
Psikoloji | (4 Yıllık) | (EA) | 353 | 177,23652 | 1.682.544 |
Sağlık Yönetimi | (4 Yıllık) | (EA) | 110 | 187,151 | 1.632.222 |
Tıp Fakültesi | (6 Yıllık) | (SAY) | 230 | 436,03328 | 49.327 |
Tıp Mühendisliği | (4 Yıllık) | (SAY) | 1 | 323,70614 | 250.752 |
Veterinerlik | (5 Yıllık) | (SAY) | 39 | 266,08991 | 415.191 |