4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2024 2023 2022 2021 | Yer. 2024 2023 2022 2021 | Başarı Sırası 2024 2023 2022 2021 | Taban Puanı 2024 2023 2022 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 170+5 160+4 160+4 160+4 | 175 164 164 164 | 11.535 11.149 11.774 10.307 | 497,38033 513,10584 509,51172 454,33111 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 67 62 62 62 | 13.487 13.738 14.125 12.009 | 492,55853 508,20931 505,38045 449,85397 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 110+3 110+3 110+3 110+3 | 113 113 113 113 | 31.544 31.361 30.597 26.170 | 460,17771 481,56069 481,49605 423,44373 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (5 Yıllık) | SAY | 40+1 40+1 --- --- | 41 41 --- --- | 49.819 51.699 --- --- | 435,37357 457,17551 --- --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 85+3 80+2 80+2 80+2 | 88 82 82 82 | 69.205 57.048 60.493 71.841 | 413,35597 451,20604 445,63753 368,81115 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 69 64 62 62 | 84.967 93.088 84.545 69.973 | 397,77393 414,89757 420,15517 370,65014 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Veteriner Fakültesi | Veterinerlik (5 Yıllık) | SAY | 80+2 75+2 75+2 75+2 | 84 78 77 77 | 91.934 87.710 81.515 73.364 | 391,40045 419,84124 423,28274 367,29232 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 75+2 75+2 75+2 75+2 | 77 77 77 77 | 106.381 98.203 112.176 126.802 | 379,09514 410,44605 394,67913 322,58086 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 67 62 62 62 | 107.356 97.105 112.842 133.091 | 378,29919 411,39339 394,13177 318,28764 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 120+3 120+3 120+3 110+3 | 126 124 123 113 | 116.699 124.267 124.251 120.124 | 370,99902 389,51550 384,75228 327,33789 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 21 | 117.869 79.295 75.098 72.924 | 370,09662 427,95327 429,73611 367,72616 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 75+2 70+2 70+2 70+2 | 77 72 72 72 | 147.699 140.722 162.238 171.881 | 350,24006 377,80515 358,05470 295,62215 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 50+2 45+2 45+2 45+2 | 52 47 47 47 | 161.019 172.481 215.894 251.161 | 342,54834 358,46949 329,76951 262,47539 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Fen Fakültesi | Yazılım Geliştirme (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 30+1 --- --- --- | 32 --- --- --- | 171.188 --- --- --- | 337,15954 --- --- --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 32 32 31 31 | 172.406 165.659 171.383 176.018 | 336,5161 362,36597 352,65462 293,50683 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 60+2 80+2 80+2 80+2 | 62 82 82 82 | 175.575 172.273 170.142 152.702 | 334,86116 358,58206 353,41120 306,10594 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Fen Fakültesi | Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 30+1 --- --- --- | 32 --- --- --- | 198.981 --- --- --- | 324,00636 --- --- --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 90+3 85+3 85+3 75+2 | 96 90 88 77 | 205.698 210.939 207.886 202.372 | 321,15795 339,56043 333,48694 281,17821 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 30+1 80+2 80+2 80+2 | 32 84 82 82 | 206.589 219.238 186.926 157.147 | 320,78285 336,01416 344,02488 303,59805 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 225.453 80.697 75.285 71.714 | 313,4085 426,60201 429,53802 368,93867 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Fen Fakültesi | İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 35+1 30+1 30+1 30+1 | 36 31 31 31 | 225.581 226.998 319.951 375.584 | 313,36079 332,80680 291,87563 227,70149 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 35+1 30+1 30+1 30+1 | 36 31 29 19 | 230.643 254.573 Dolmadı Dolmadı | 311,49863 322,31136 Dolmadı Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 60+2 70+2 70+2 70+2 | 62 72 72 72 | 245.524 249.666 266.360 273.423 | 306,24839 324,08871 309,29561 255,44034 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 45+2 40+1 40+1 --- | 49 42 41 --- | 246.282 228.771 236.493 --- | 305,99391 332,10345 320,84329 --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Güzel Sanatlar Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 50+2 40+1 40+1 40+1 | 54 41 41 41 | 249.252 240.899 267.368 317.449 | 304,99018 327,34839 308,92569 243,25003 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 20+1 --- --- --- | 22 --- --- --- | 269.854 --- --- --- | 298,57831 --- --- --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Fen Fakültesi | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 55+2 60+2 60+2 60+2 | 58 63 62 62 | 284.768 242.222 273.433 327.308 | 294,28941 326,83191 306,78299 240,79827 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 25+1 40+1 40+1 40+1 | 26 25 29 22 | 291.428 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 292,42193 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Fen Fakültesi | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 32 31 31 31 | 307.100 306.746 323.737 365.669 | 288,30836 305,73599 290,79238 231,35230 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 54 53 52 52 | 310.044 298.282 273.604 303.715 | 287,55273 308,16462 306,72106 246,83308 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 30+1 35+1 35+1 35+1 | 32 37 36 36 | 323.331 330.803 320.735 313.711 | 284,35408 299,17503 291,64719 244,19746 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Fen Fakültesi | Biyoloji (4 Yıllık) | SAY | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 32 31 31 31 | 367.592 353.293 358.466 378.234 | 274,71378 293,53227 281,35093 226,32862 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez ve Protez (4 Yıllık) | SAY | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 54 52 52 52 | 368.976 362.586 341.095 330.647 | 274,42378 291,33765 285,93290 239,98853 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Fen Fakültesi | Fizik (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 21 21 21 3 | 387.785 374.176 409.435 Dolmadı | 270,80397 288,68603 269,61641 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | SAY | 35+1 40+1 40+1 40+1 | 37 42 41 20 | 397.867 411.887 432.982 Dolmadı | 269,03762 280,62153 264,83368 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 25+1 35+1 35+1 35+1 | 27 37 36 27 | 412.350 426.642 435.364 Dolmadı | 266,55875 277,75046 264,36343 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 25+1 25+1 25+1 25+1 | 27 27 26 11 | 413.172 423.210 443.796 Dolmadı | 266,42117 278,41282 262,75256 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 25+1 35+1 35+1 35+1 | 27 37 36 7 | 459.983 476.378 488.882 Dolmadı | 259,1041 268,86915 254,91667 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji (4 Yıllık) | SAY | 25+1 30+1 30+1 30+1 | 27 32 31 --- | 516.704 555.674 571.487 Dolmadı | 251,70216 256,99815 243,19780 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | SAY | 25+1 25+1 25+1 25+1 | 27 27 26 1 | 527.983 550.497 545.294 Dolmadı | 250,35953 257,70230 246,63932 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Zootekni (4 Yıllık) | SAY | 25+1 25+1 25+1 25+1 | 27 26 26 5 | 581.225 572.826 555.120 Dolmadı | 244,57246 254,76056 245,31377 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama (4 Yıllık) | SAY | 25+1 --- --- --- | 27 --- --- --- | 681.253 --- --- --- | 235,33185 --- --- --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 3 21 21 15 | Dolmadı 285.388 294.394 Dolmadı | Dolmadı 312,04309 299,71536 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 6 6 8 3 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 25 52 52 52 | Dolmadı 238.659 228.469 223.178 | Dolmadı 328,21047 324,22439 272,63060 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 20+1 20+1 | 11 21 21 21 | Dolmadı 247.390 265.703 294.004 | Dolmadı 324,92286 309,53692 249,49146 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 20+1 20+1 50+2 50+2 | 11 10 9 12 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | SAY | 1+0 1+0 1+0 --- | --- --- --- --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- | Dolmadı Dolmadı Dolmadı --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 90+3 90+3 90+3 | 52 93 93 93 | 5.465 8.526 12.815 8.943 | 440,21185 420,78199 414,02293 377,47962 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 12.826 14.587 18.320 17.245 | 422,21494 409,08245 405,42124 360,75128 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 40+1 50+2 50+2 50+2 | 41 52 52 52 | 22.080 23.023 28.099 20.283 | 409,56677 398,05121 394,33228 356,36992 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 61.451 58.866 64.698 58.855 | 380,63368 371,36381 369,08771 323,74967 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 30+1 80+2 80+2 80+2 | 32 84 82 82 | 102.960 149.390 156.003 167.202 | 362,24103 338,15791 336,61600 284,33086 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 30+1 70+2 70+2 70+2 | 32 74 72 72 | 145.753 204.538 224.667 261.023 | 348,30602 325,01660 321,19143 264,34074 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 54 62 62 62 | 167.874 164.544 171.942 184.580 | 342,24561 334,24356 332,61640 280,04799 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (4 Yıllık) | SÖZ | 180+5 180+5 180+5 180+5 | 190 190 185 185 | 191.987 191.008 142.563 114.381 | 336,30745 327,94762 340,30714 299,83688 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 18+0 20+0 20+0 20+0 | 19 21 20 20 | 208.259 346.240 292.121 318.061 | 332,54048 300,38700 309,33298 254,73234 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 30+1 60+2 60+2 60+2 | 32 64 62 62 | 340.989 516.038 553.745 516.078 | 307,99298 279,13134 275,55405 227,24490 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İletişim Fakültesi (Çarşamba) | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 74 73 72 72 | 341.183 340.475 296.567 315.649 | 307,95941 301,22174 308,62002 255,10558 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 30+1 50+2 50+2 50+2 | 32 53 52 52 | 379.370 462.030 492.785 544.160 | 302,29826 285,33099 282,32183 220,98364 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İletişim Fakültesi (Çarşamba) | İletişim ve Tasarımı (4 Yıllık) | SÖZ | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 463.142 480.909 495.316 525.991 | 291,06636 283,12025 282,01888 225,41799 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İletişim Fakültesi (Çarşamba) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) | SÖZ | 80+2 80+2 70+2 70+2 | 84 84 72 72 | 470.570 462.875 351.316 340.241 | 290,14184 285,23240 300,37163 251,34650 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İletişim Fakültesi (Çarşamba) | Gazetecilik (4 Yıllık) | SÖZ | 70+2 70+2 70+2 70+2 | 74 72 72 72 | 522.242 556.260 490.041 462.088 | 283,98141 274,75925 282,63711 234,90502 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) | Hukuk (4 Yıllık) | EA | 130+4 130+4 130+4 130+4 | 134 134 134 134 | 41.290 28.789 36.180 38.555 | 394,16886 412,10178 413,34739 357,53965 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 70+2 90+3 90+3 90+3 | 74 96 93 93 | 70.324 62.640 74.363 74.956 | 374,98518 389,63850 390,97407 332,81086 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 80.949 73.645 95.445 89.072 | 369,27953 383,94309 380,87342 325,45984 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | EA | 50+2 70+2 70+2 70+2 | 52 72 72 72 | 91.146 94.120 111.495 95.158 | 364,29796 374,50702 373,81907 322,54776 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 40+1 40+1 40+1 --- | 42 42 41 --- | 185.938 210.172 249.194 --- | 331,54408 336,83502 330,11722 --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 50+2 40+1 40+1 40+1 | 52 41 41 41 | 273.711 309.381 346.939 397.169 | 312,48773 316,28035 310,25162 247,62685 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 70+2 60+2 60+2 60+2 | 74 62 62 62 | 277.670 316.973 348.529 391.621 | 311,76173 314,95861 309,97814 248,44345 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 80+2 70+2 70+2 70+2 | 84 74 72 72 | 287.288 290.465 317.565 333.158 | 310,08441 319,78958 315,63088 257,55401 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 75+2 70+2 70+2 70+2 | 79 74 72 72 | 320.489 329.548 305.699 280.402 | 304,53412 312,80808 317,93814 267,12459 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 70+2 60+2 60+2 60+2 | 74 63 62 62 | 328.949 395.891 417.316 482.697 | 303,18549 302,41390 298,89649 236,35606 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 69 64 62 62 | 353.582 415.850 392.716 405.594 | 299,41294 299,53685 302,63848 246,42692 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (4 Yıllık) | EA | 75+2 70+2 70+2 70+2 | 78 72 72 72 | 356.337 440.995 484.194 536.964 | 299,0098 296,05722 289,56283 229,07702 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | EA | 40+1 50+2 50+2 50+2 | 42 54 52 52 | 419.582 442.426 426.758 422.701 | 290,35063 295,85704 297,51289 244,06719 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi (4 Yıllık) | EA | 25+1 35+1 35+1 35+1 | 27 37 36 36 | 478.498 519.855 476.369 463.079 | 283,11519 286,04089 290,57369 238,80527 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Turizm Fakültesi (Bafra) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 30+1 30+1 30+1 30+1 | 32 32 31 4 | 718.306 779.619 797.515 Dolmadı | 259,31438 259,22994 256,70570 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 40+1 50+2 50+2 50+2 | 42 54 52 16 | 741.858 805.218 813.243 Dolmadı | 257,28909 256,94316 255,34902 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 30+1 50+2 50+2 50+2 | 32 54 52 13 | 776.800 944.742 889.966 Dolmadı | 254,40144 245,17996 249,01193 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Bafra İşletme Fakültesi | Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri (4 Yıllık) | EA | 50+2 40+1 40+1 40+1 | 54 41 41 --- | 958.039 1.009.377 1.060.699 Dolmadı | 240,41992 240,12729 236,01186 Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DIL | 50+2 60+2 60+2 60+2 | 52 62 62 62 | 10.983 15.509 14.795 12.789 | 440,44787 433,99064 428,34895 399,04289 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | DIL | 40+1 --- --- --- | 42 --- --- --- | 20.376 --- --- --- | 410,71262 --- --- --- |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (4 Yıllık) | DIL | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 40.411 42.675 39.788 37.812 | 363,69727 366,56342 356,56360 317,59235 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği (4 Yıllık) | DIL | 40+1 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 49.776 55.088 55.105 49.367 | 344,30302 339,11857 317,86841 281,79244 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Turizm Fakültesi (Bafra) | Turizm Rehberliği (Fakülte) (4 Yıllık) | DIL | 50+2 50+2 50+2 50+2 | 52 52 52 52 | 53.043 58.009 53.462 50.058 | 337,87443 332,88866 321,97845 279,76025 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) | DIL | 50+2 40+1 40+1 40+1 | 54 42 41 41 | 84.522 79.710 69.670 67.134 | 280,00279 290,24509 283,54109 232,90682 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | DIL | 1+0 1+0 --- --- | --- --- --- --- | Dolmadı Dolmadı --- --- | Dolmadı Dolmadı --- --- |
2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. 2024 2023 2022 2021 | Yer. 2024 2023 2022 2021 | Başarı Sırası 2024 2023 2022 2021 | Taban Puanı 2024 2023 2022 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (6 Yıllık) | 170+5 160+4 160+4 160+4 | 175 164 164 164 | 11.535 11.149 11.774 10.307 | 497,38033 513,10584 509,51172 454,33111 |
|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | 65+2 60+2 60+2 60+2 | 67 62 62 62 | 13.487 13.738 14.125 12.009 | 492,55853 508,20931 505,38045 449,85397 |
|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | 110+3 110+3 110+3 110+3 | 113 113 113 113 | 31.544 31.361 30.597 26.170 | 460,17771 481,56069 481,49605 423,44373 |
|
